SUB.14 - INFANTIS MASCULINOS - 1 FASE
PO.15
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 152 | 43 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 82 | 25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 118 | -16 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 146 | 143 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 147 | -55 | |
| 6 |
PO.15
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 152 | 43 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 82 | 25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 118 | -16 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 146 | 143 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 147 | -55 | |
| 6 |