Torneio Abertura Sub14 Masculino
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC DE BRAGA "A" / SEMURAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 230 | 98 | 132 |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 106 | 73 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 208 | -39 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 | 183 | -15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 106 | 13 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 154 | 178 | -24 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 145 | 200 | -55 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 177 | -85 |





























