Campeonato Nacional Sub-16 Masculinos
PO 08
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 135 | 32 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 165 | 91 | 74 | |
| 3 | GINÁSIO CS TIRSO / INDIE CAMPERS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 187 | -23 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 | 164 | -23 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 120 | -1 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 158 | 149 | 9 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 207 | -84 |





























