Campeonato Nacional Sub 16 Masculino - 1 Fase - Zona 6
SUB16M
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP 'A' | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 268 | 118 | 150 |
| 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 269 | 180 | 89 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 244 | 191 | 53 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 185 | 211 | -26 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 197 | -78 | |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 89 | 277 | -188 |





























