Taca Portugal Betclic Masculina
PO20
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 37 | -6 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | |
| 12 | CALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 31 | -11 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 36 | -14 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | |
| 15 | AC LUSITANOS | ||||||||
| 16 | CDC S. PAIO OLEIROS | ||||||||
| 17 | SC VIANENSE | ||||||||
| 18 | CD RIO TINTO | ||||||||
| 19 | ESTRELA VIGOROSA SPORT |





























