Nomeações
87 resultados
Sábado, 14 de novembro
| Nº | Hora | Jogo | Prova | Recinto | Árbitros | Of. Mesa | Delegados | Observador | Jorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 18:00 | REBORDOSA ANDEBOL – MAIASTARS | Divisao de Honra Feminina 1a Fase | GIMN. MANUEL MOREIRA NETO | Diogo Xavier, Simao Brandao | 7 | |||
| 1168 | 18:00 | AD SANJOANENSE – ACADÉMICO FC / Ribadouro | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 2 | ADEC MACIEIRA SARNES | Alexandre Pedro, Helder Melo | 3 | |||
| 741 | 18:15 | AA ÁGUAS SANTAS – CD XICO ANDEBOL | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 1 | PAV. ÁGUAS SANTAS | Pedro Ribeiro, Joao Ferreira | 7 | |||
| 71 | 18:30 | VITÓRIA SC – CF OS BELENENSES | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | DESP. UNIDADE VIMARANENSE | Hugo Xavier, Alexandre Braganca | Francisco Silva | 12 | ||
| 72 | 18:30 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU – ABC DE BRAGA | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | MUN. PÓVOA VARZIM | Ruben Maia, Andre Nunes | Joao Almeida, Antonio Pinto | Carla Matos, Antonio Madalena | 12 | |
| 274 | 18:30 | CD SÃO BERNARDO – SC HORTA | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | MUN. SÃO BERNARDO | Marco Sousa, Andre Santos | 9 | |||
| 666 | 18:30 | CCR ALTO MOINHO – CLUBE ORIENTAL LISBOA | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | MUN. ALTO MOINHO | Eduardo Silva, Nuno Santos | 8 | |||
| 1352 | 18:30 | CA BALTAR - CRD – GDC AZURARA | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | ESC. SEC. BALTAR | Renato Ferreira, Antonio Claro | 3 | |||
| 389 | 18:30 | CJ A. GARRETT 'B' – AA DIDÁXIS - A2D | Divisao de Honra Feminina 1a Fase | MUN. FERNANDO GOMES | Sara Rodrigues, Beatriz Ribeiro | 7 | |||
| 73 | 19:00 | FC PORTO – AVANCA /BIORIA/BONDALTI | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | DRAGÃO ARENA | Antonio Almeida, Marc Rodrigues | Pedro Joaquim | 12 | ||
| 483 | 19:00 | PADROENSE FC – CDC S. PAIO OLEIROS | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | MUN. PADRÃO LÉGUA | Francisco Remigio, Fabio Goncalves | 8 | |||
| 485 | 19:00 | ACADÉMICO FC /Ribadouro – AC LUSITANOS | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | PAV. LIMA - MÁRIO NAVEGA | Rui Sousa, Rui Almeida | 8 | |||
| 574 | 19:00 | CISTER SA /ACORDO – CD FEIRENSE | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | ESC. D. PEDRO I - ALCOBAÇA | Guilherme Tanissa, Guilherme Gouveia | 8 | |||
| 665 | 19:00 | CD MARIENSES /TRVPRO – CF ESTRELA AMADORA | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | MUN. VILA DO PORTO | Jesua Marcalo, Joao Rocha | 8 | |||
| 1538 | 19:00 | A. R. C. ALMADA SUL – C NAVAL SETUBALENSE | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 4 | MUN. LARANJEIRO | Luis Cruzinha, Miguel Cavalinhos | 3 | |||
| 1353 | 19:00 | FC INFESTA /Eurocalor – CALE | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | ESC. SEC. ABEL SALAZAR | Bernardo Lopes, Joao Rocha | 3 | |||
| 1423 | 19:00 | CD TONDELA – ÍLHAVO AC /PAIVACAR | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | MUN. TONDELA | Fabio Ferreira, Marco Pinho | 3 | |||
| 1426 | 19:00 | AA ÁGUEDA – AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | FERMENTELOS | Pedro Rodrigues, Joao Tavares | 3 | |||
| 182 | 19:00 | ALAVARIUM – CDE GIL EANES | Campeonato Betclic Feminino 1a fase | MUN. MARIANA LOPES | Rui Machado, Bruno Pereira | Hugo Rebelo | 10 | ||
| 391 | 19:00 | CP VALONGO VOUGA /LANIDOR – NAAL PASSOS MANUEL | Divisao de Honra Feminina 1a Fase | PAV. C. POVO V. VOUGA | Ana Rodrigues, Edgar Santos | 7 | |||
| 1078 | 19:00 | AC LUSITANOS – CS JUVENTUDE MAR | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 1 | PAV. JUVENTUDE MAR | Tiago Felix, Dimas Carvalho | 3 | |||
| 1079 | 19:00 | ND SANTA JOANA - MAIA 'B' – AC FAFE | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 1 | MUN. S. PEDRO FINS | Emanuel Rodrigues, Miguel Oliveira | 3 | |||
| 1295 | 19:00 | CSS PINHAL FRADES – ASS ASSOMADA | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 4 | PAV. CSS PINHAL FRADES | Andre Gameiro, Renato Marques | 3 | |||
| 1253 | 19:30 | SL BENFICA 'B' – BATALHA AC | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 3 | ESC. QTA. MARROCOS | Pedro Jeronimo, Marco Santos | 3 | |||
| 1351 | 20:00 | CD RIO TINTO – SC VIANENSE | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | MUN. RIO TINTO | Goncalo Santos, Antonio Pinho | 3 | |||
| 486 | 20:30 | AA ÁGUAS SANTAS 'B' – AC LAMEGO /Naturdouro Viagens | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | PAV. ÁGUAS SANTAS | Pedro Ribeiro, Joao Ferreira | 8 | |||
| 1479 | 20:30 | AA 1932/OEIRAS HANDBALL – AC CACEM | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | NORONHA FEIO | Catarina Gomes, Ana Ferreira | 3 | |||
| 1076 | 20:30 | CA BALTAR - CRD – CD RIO TINTO | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 1 | ESC. SEC. BALTAR | Renato Ferreira, Antonio Claro | 3 | |||
| 1166 | 20:30 | LUSITANO FC – CSC CANEDO | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 2 | FONTELO | Hugo Alves, Joao Carneiro | 3 | |||
| 482 | 21:00 | AC VERMOIM /LUZACRIL – CDC SANTANA | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | PAV. TERRAS DE VERMOIM | Hugo Xavier, Alexandre Braganca | 8 | |||
| 575 | 21:00 | AD SANJOANENSE – JUVE LIS | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | ADEC MACIEIRA SARNES | Alexandre Pedro, Helder Melo | 8 | |||
| 1165 | 21:00 | ACD MONTE – CDC S. PAIO OLEIROS | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 2 | MONTE | Ricardo Paiva, Hugo Ribeirinho | 3 | |||
| 1169 | 21:00 | ESTARREJA AC – SC NUN ALVARES | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 2 | MUN. ESTARREJA | Mario Coutinho, Antonio Oliveira | 3 | |||
| 1424 | 21:15 | FC BOM-SUCESSO – GC TAROUCA | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | PAV. FC BOM-SUCESSO | Marco Sousa, Andre Santos | 3 | |||
| 273 | 21:30 | SPORTING CP 'B' – ALMADA AC | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | PAV. JOÃO ROCHA | Pedro Malveiro, Eduardo Domingos | 9 | |||
| 1077 | 21:30 | AC VERMOIM /CREDIVERSOS – B.E.C.A. | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 1 | MUN. DELÃES | Higino Vieira, Andre Andrade | 3 |
Domingo, 15 de novembro
| Nº | Hora | Jogo | Prova | Recinto | Árbitros | Of. Mesa | Delegados | Observador | Jorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | 11:00 | C.P.S.B. MESSINES ACR 6 – Ac.F.Clube / APD Porto Sobre Rodas ACR6 | PO55 CAMPEONATO NACIONAL ACR6 PO55 CAMPEONATO NACIONAL ACR6 | PAV. C. P. MESSINES | Goncalo Picanco, Diogo Neto | 1 | |||
| 184 | 14:00 | CALE – JUVE LIS | Campeonato Betclic Feminino 1a fase | MUN. LEÇA PALMEIRA | Pedro Ribeiro, Joao Ferreira | Nuno Antunes | 10 | ||
| 958 | 14:30 | ACADÉMICO FC /Ribadouro – CA BALTAR - CRD | Campeonato Nacional Sub 18 Feminino 1a Fase - Zona 1 | PAV. LIMA - MÁRIO NAVEGA | Bernardo Lopes, Joao Rocha | 6 | |||
| 988 | 15:00 | ACD MONTE – AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | Campeonato Nacional Sub 18 Feminino 1a Fase - Zona 2 | MONTE | Joao Tavares, Afonso Silva | 6 |





























